Боротэм
Состав:
-
B:11%
-
N:5%
-
pH (1% p-pa):8-9
-
Нерастворимый в воде остаток:не более 0,1%
-
Внешний вид:Густая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
-
Производитель:Буйский химический завод
Описание
Норма расхода и инструкция по применению:
| Культура | Норма расхода | Особенности применения |
| Зерновые, зернобобовые культуры | 0,2-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,3%) | Расход рабочего раствора — 200-300 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-4 раза. |
| Технические культуры | 0,2-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,2-0,3%) | Расход рабочего раствора — 200-300 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-4 раза. |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 0,05-0,15 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,05-0,15%) | Расход рабочего раствора — 150-400 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-14 дней. |
| 3,0-6,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами). | |
| Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,2-0,5 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,05-0,15%)
|
Расход рабочего раствора — 200-600 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-14 дней. |
| 0,3-2,0 г. на 1000 л. воды | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | |
| Цветочно-декоративные культуры (открытый грунт) | 0,05-0,15 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,05-0,15%) | Расход рабочего раствора — 150-400 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-14 дней. |
| Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,2-0,5 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,05-0,15%) | Расход рабочего раствора — 200-600 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 7-14 дней. |
| 0,3-2,0 г. на 1000 л. воды | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами). | |
| Плодово-ягодные культуры | 0,5-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,2%) | Расход рабочего раствора — 800-1000 л/га — некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 3-4 раза. |
| 2,0-7,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива — корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза (внесение с поливными водами). |
Назначение:
Удобрение предназначено для некорневых подкормок и полива через разные системы, в том числе и капельную, любых сельскохозяйственных культур в период вегетации.
Описание:
w/w в 1 кг: Бор (B) = 11 %; Азот (N) = 5 %
w/v в 1 литре: Бор (B) = 15 %; Азот (N) = 7 %
Сезон:
Культуры:
- Зерновые, зернобобовые культуры
- Овощные культуры
- Плодово-ягодные культуры
- Плодовые культуры
- Технические культуры
- Цветочно-декоративные культуры
- Ягодные культуры
Вам может быть интересно
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Задайте вопрос, наши специлисты перезвонят вам с с 8:30 до 17:00 по МСК и проконсультируют за 10-15 минут
Спасибо! Данные успешно отправлены
Задайте вопрос, наши специлисты перезвонят вам с 10:00 до 20:00 по МСК и проконсультируют за 10-15 минут
Ошибка!
Во время отправки произошла ошибка, пожалуйста, попробуйте позже!
Товар добавлен в корзину
В корзине на